<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nürnberg Total &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.nuernberg-total.de/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nuernberg-total.de</link>
	<description>Alles rund um Nürnberg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 21:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>N&#252;rnberg und die Fussball-WM in S&#252;dafrika</title>
		<link>http://www.nuernberg-total.de/2010/07/nuernberg-und-die-fussball-wm-in-suedafrika/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-total.de/2010/07/nuernberg-und-die-fussball-wm-in-suedafrika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuernbergtotal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-total.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Die Fussball-WM in S&#252;dafrika wurde auch in N&#252;rnberg gro&#223; gefeiert. So kam erneut die eine gro&#223;e Public-Viewing-Area auf der W&#246;hrder Wiese zum Einsatz. Hier versammelten sich teilweise zehntausende Menschen, um spannende Fussball-Spiele zu verfolgen und sich nebenbei an einer der zahlreichen Buden zu versorgen. Die W&#246;hrder Wiese war nat&#252;rlich nur eine von vielen M&#246;glichkeiten f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-459" title="Public Viewing - W&#246;hrder Wiese" src="http://www.nuernberg-total.de/wp-content/uploads/2010/07/CIMG5094.jpg" alt="" width="450" height="338" /></p>
<p>Die Fussball-WM in S&#252;dafrika wurde auch in N&#252;rnberg gro&#223; gefeiert. So kam erneut die eine gro&#223;e Public-Viewing-Area auf der W&#246;hrder Wiese zum Einsatz. Hier versammelten sich teilweise zehntausende Menschen, um spannende Fussball-Spiele zu verfolgen und sich nebenbei an einer der zahlreichen Buden zu versorgen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-462" title="Feier am Pl&#228;rrer" src="http://www.nuernberg-total.de/wp-content/uploads/2010/07/IMG_2566.jpg" alt="" width="450" height="338" /></p>
<p>Die W&#246;hrder Wiese war nat&#252;rlich nur eine von vielen M&#246;glichkeiten f&#252;r Public Viewing. Auch zahlreiche Lokale in der Altstadt (z.B. das Bratwurst R&#246;slein oder der Spie&#223;geselle) oder Bierg&#228;rten in der Umgebung (Lederer, G&#228;rtla, etc.) boten gro&#223;e Leinw&#228;nde f&#252;r die WM an.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-463" title="Public Viewing am Burggraben" src="http://www.nuernberg-total.de/wp-content/uploads/2010/07/IMG_2578.jpg" alt="" width="450" height="338" /></p>
<p>Besonderes Highlight nach jedem Deutschland-Sieg: die Fans ziehen &#252;ber den abgesperrten Altstadt-Ring vom Hauptbahnhof bis zum Pl&#228;rrer, um zu Feiern und die Stimmung zum Kochen zu bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-total.de/2010/07/nuernberg-und-die-fussball-wm-in-suedafrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relegationsspiel &#8220;1.FCN &#8211; Energie Cottbus&#8221;</title>
		<link>http://www.nuernberg-total.de/2009/06/relegationsspiel-1fcn-energie-cottbus/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-total.de/2009/06/relegationsspiel-1fcn-energie-cottbus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 18:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuernbergtotal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[FCN]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-total.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Auch zum zweiten Relegationsspiel des 1.FC N&#252;rnberg gegen Energie Cottbus, konnten die Fans zum Public Viewing auf der W&#246;hrder Wiese zusammenfinden. &#196;hnlich wie schon bei den letzten Spielen der Fussball-EM wurde der hintere Teil der Wiese abgesperrt, um eine Zugangskontrolle (Flaschenverbot!) zu erm&#246;glichen. Im abgesperrten Bereich wurden dann aber eine B&#252;hne, eine Gro&#223;bildleinwald sowie zahlreiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-262" title="Relegationsspiel" src="http://www.nuernberg-total.de/wp-content/uploads/2009/06/relegationsspiel.jpg" alt="Relegationsspiel" width="450" height="338" /></p>
<p>Auch zum zweiten Relegationsspiel des 1.FC N&#252;rnberg gegen Energie Cottbus, konnten die Fans zum Public Viewing auf der W&#246;hrder Wiese zusammenfinden. &#196;hnlich wie schon bei den letzten Spielen der Fussball-EM wurde der hintere Teil der Wiese abgesperrt, um eine Zugangskontrolle (Flaschenverbot!) zu erm&#246;glichen. Im abgesperrten Bereich wurden dann aber eine B&#252;hne, eine Gro&#223;bildleinwald sowie zahlreiche Buden mit Essen und Trinken geboten.</p>
<p>Mit 2:0 konnte das Ergebnis des Spiels an das 3:0 des Hinspiels ankn&#252;pfen und sorgte nat&#252;rlich f&#252;r allerbeste Stimmung bei den Fans, die noch lange &#252;ber die W&#246;hrder Wiese zogen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-total.de/2009/06/relegationsspiel-1fcn-energie-cottbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eislaufen in N&#252;rnberg</title>
		<link>http://www.nuernberg-total.de/2009/01/eislaufen-in-nuernberg/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-total.de/2009/01/eislaufen-in-nuernberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 23:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuernbergtotal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Eislaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-total.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit bietet die Region N&#252;rnberg wieder zahlreiche M&#246;glichkeiten f&#252;r Eisl&#228;ufer. Zu den ausreichend gefrorenen und daher offiziell freigegebenen Fl&#228;chen geh&#246;ren nicht nur Valznerweiher, Forstweiher, Langwassersee und Marienbergweiher, sondern auch der gro&#223;e und kleine Dutzendteich. In Erlangen ist der Dechsendorfer Weiher ein beliebtes Ausflugsziel. Trotz der aufgrund des vielen Schnees auf der Fl&#228;che derzeit eher schwierigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-201" title="Eislaufen am Dutzendteich" src="http://www.nuernberg-total.de/wp-content/uploads/2009/01/eislaufen-am-dutzendteich-1.jpg" alt="Eislaufen am Dutzendteich" width="450" height="338" /></p>
<p>Derzeit bietet die Region N&#252;rnberg wieder <strong>zahlreiche M&#246;glichkeiten f&#252;r Eisl&#228;ufer</strong>. Zu den ausreichend gefrorenen und daher offiziell freigegebenen Fl&#228;chen geh&#246;ren nicht nur Valznerweiher, Forstweiher, Langwassersee und Marienbergweiher, sondern auch der gro&#223;e und kleine Dutzendteich. In Erlangen ist der Dechsendorfer Weiher ein beliebtes Ausflugsziel. Trotz der aufgrund des vielen Schnees auf der Fl&#228;che derzeit eher schwierigen Bedingungen finden sich regelm&#228;&#223;ig viele L&#228;ufer und Hockey-Spieler ein.</p>
<p>Als Alternative bietet sich nat&#252;rlich immer der &#246;ffentliche Eislauf in der <a title="Arena N&#252;rnberg" href="http://www.arena-nuernberg.de" target="_blank">Arena</a> inkl. der empfehlenswerten w&#246;chentlichen Eisdisco an. F&#252;r Einsteiger ist dies sicherlich empfehlenswert, da nicht nur optimale Eisbedingungen herrschen, sondern man sich auch an den Banden am Rand sehr gut festhalten kann.</p>
<p>Eine &#220;bersicht zu den aktuell freigegebenen Eislauffl&#228;chen in N&#252;rnberg bietet der SportService der Stadt N&#252;rnberg. Die Seite ist leider sehr versteckt auf nuernberg.de zu finden oder direkt <a title="N&#252;rnberg Eisfl&#228;chen" href="http://www.nuernberg.de/internet/sportservice/sportanlagen_wintersport_eisflaechen.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-total.de/2009/01/eislaufen-in-nuernberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Firmenlauf der Metropolregion N&#252;rnberg 2008</title>
		<link>http://www.nuernberg-total.de/2008/05/4-firmenlauf-der-metropolregion-nuernberg-2008/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-total.de/2008/05/4-firmenlauf-der-metropolregion-nuernberg-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 18:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuernbergtotal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-total.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Der 4.Firmenlauf der Metropolregion N&#252;rnberg fand am 30.April 2008 unter guten Bedingungen statt. Das Wetter war weder zu kalt noch zu warm, die Organisation hervorragend, dennoch fanden sich leider etwas weniger L&#228;ufer als im Vorjahr auf der 6km langen Strecke ein. Start- und Ziellinie war wie immer an der Steintrib&#252;ne in der N&#228;he des Dutzendteichs, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 4.Firmenlauf der Metropolregion N&#252;rnberg fand am 30.April 2008 unter guten Bedingungen statt. Das Wetter war weder zu kalt noch zu warm, die Organisation hervorragend, dennoch fanden sich leider etwas weniger L&#228;ufer als im Vorjahr auf der 6km langen Strecke ein.</p>
<p>Start- und Ziellinie war wie immer an der Steintrib&#252;ne in der N&#228;he des Dutzendteichs, wo sich die L&#228;ufer der teilnehmenden Firmen vorab treffen und an zahlreichen St&#228;nden informieren und st&#228;rken konnten. In einem Beutel erhielt jeder Teilnehmer ein Magazin mit allen Informationen zum Lauf, eine Startnummer, einen Fitness-Riegel, einen Getr&#228;nke-Gutschein, etc. Die Teilnahmegeb&#252;hren, die f&#252;r den Beutel entrichtet werden mussten, gingen nat&#252;rlich erneut an einen guten Zweck.</p>
<p>Wichtigster Unterschied zu den Vorjahren war mit Sicherheit die ver&#228;nderte Streckenf&#252;hrung. Die Route f&#252;hrte n&#228;mlich in die entgegengesetzte Richtung, hin zur Messe und der gro&#223;en Stra&#223;e. Und das aus gutem Grund, denn so konnten die Engp&#228;sse gleich zu Beginn des Laufes vermieden und deutlicher weniger &#8220;Stau&#8221; als sonst erzeugt werden. Leider entfiel aber auch die Wahl zwischen einer langen und einer kurzen Strecke und insgesamt war die Strecke deutlich weniger abwechslungsreich.</p>
<p>Gegen Ende des Laufes verschlechtere sich das Wetter leider deutlich und heftige Regenf&#228;lle hielten einige Teilnehmer davon ab, auch noch die abschlie&#223;ende Party mit Live-Band zu besuchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-total.de/2008/05/4-firmenlauf-der-metropolregion-nuernberg-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holiday on Ice: Mystery</title>
		<link>http://www.nuernberg-total.de/2007/12/holiday-on-ice-mystery/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-total.de/2007/12/holiday-on-ice-mystery/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 22:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuernbergtotal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Eislaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Meistersingerhalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-total.de/2007/12/holiday-on-ice-mystery/</guid>
		<description><![CDATA[Holiday on Ice war mit der Show &#8220;Mystery&#8221; vom 14.11. bis zum 18.11. auch in der N&#252;rnberger Frankenhalle zu Gast. Vor fast ausverkaufter Halle pr&#228;sentierten die Eiskunstl&#228;ufer ein Programm aus unterschiedlichen Szenen, die nur lose miteinander verbunden und ohne durchgehende Hintergrundgeschichte waren. Themen waren beispielsweise &#8220;Alice im Jazzland&#8221;, eine Parkbank in New York, eine Elfenhochzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Holiday on Ice war mit der Show &#8220;Mystery&#8221; vom 14.11. bis zum 18.11. auch in der N&#252;rnberger Frankenhalle zu Gast.</p>
<p>Vor fast ausverkaufter Halle pr&#228;sentierten die Eiskunstl&#228;ufer ein Programm aus unterschiedlichen Szenen, die nur lose miteinander verbunden und ohne durchgehende Hintergrundgeschichte waren. Themen waren beispielsweise &#8220;Alice im Jazzland&#8221;, eine Parkbank in New York, eine Elfenhochzeit oder die Sternzeichen.</p>
<p>Die Musik bestand aus einer bunten Mischung bekannter Hits aus Pop, Rock und Klassik, speziell arrangiert f&#252;r Holiday on Ice. Stargast der Show war Magdalena Brzeska, die zweimal w&#228;hrend der Vorstellung einige Akrobatik-&#220;bungen pr&#228;sentierte, jedoch nicht auf Schlittschuhen und sehr kurz.</p>
<p>Insgesamt ist Holiday on Ice eine sehenswerte Show gelungen, deren Eintrittspreise angemessen angesetzt wurden.</p>
<p><img src="http://www.nuernberg-total.de/wp-content/uploads/2007/11/holiday-on-ice-mystery.JPG" alt="Holiday on Ice: Mystery" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-total.de/2007/12/holiday-on-ice-mystery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;rthermare er&#246;ffnet</title>
		<link>http://www.nuernberg-total.de/2007/11/fuerthermare-eroeffnet/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-total.de/2007/11/fuerthermare-eroeffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 08:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuernbergtotal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-total.de/2007/11/fuerthermare-eroeffnet/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem an dieser Stelle bereits &#252;ber die Baustelle des F&#252;rthermare berichtet wurde, kann sich inzwischen jeder selbst ein Bild vom neuen Bad am F&#252;rther Scherbsgraben machen. W&#228;hrend f&#252;r den Er&#246;ffnungstag, am 27.10.2007, eher schwache Besucherzahlen berichtet wurden, sollten diese sich inzwischen deutlich erholt haben. Zu Allerheiligen stie&#223; das F&#252;rthermare deutlich an seine Grenzen, was durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem an dieser Stelle bereits &#252;ber die <a href="http://www.nuernberg-total.de/2007/08/baustelle-des-fuerthermare/" title="Baustelle des F&#252;rthermare" target="_blank">Baustelle des F&#252;rthermare</a> berichtet wurde, kann sich inzwischen jeder selbst ein Bild vom neuen Bad am F&#252;rther Scherbsgraben machen.</p>
<p>W&#228;hrend f&#252;r den Er&#246;ffnungstag, am 27.10.2007, eher schwache Besucherzahlen berichtet wurden, sollten diese sich inzwischen deutlich erholt haben. Zu Allerheiligen stie&#223; das F&#252;rthermare deutlich an seine Grenzen, was durch lange Schlangen an den Kassen und Enge in den Schwimmbecken mehr als deutlich wurde. Durch au&#223;erordentlichen Personaleinsatz im Eingangsbereich konnte jedoch eine einigerma&#223;en schnelle Abwicklung sichergestellt werden.<br />
<!-- BEGINN des zanox-affiliate HTML-Code --><br />
<!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien Funktionalit&#228;t nicht ver&#228;ndert werden! ) --><br />
<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?7384883C1302020355T"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?7384883C1302020355" alt="Hitflip - die DVD Tauschb&#246;rse - DVDs g&#252;nstig tauschen statt teuer mieten oder kaufen" align="bottom" border="0" height="60" hspace="1" width="468" /></a><br />
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code --></p>
<p>Das F&#252;rthermare selbst teilt sich in drei gro&#223;e Bereich: das Spa&#223;bad, die Therme und den Wellness/Sauna-Bereich. W&#228;hrend im Spa&#223;bad insbesondere die Rutschenanlage mit zwei normalen und einer Reifenrutsche sowie einem gro&#223;en Str&#246;mungskanal &#252;berzeugt, findet sich in der Therme ein Vielzahl unterschiedlich warmer Becken mit Thermalwasser. Richtige Ruhe und Entspannung kann aber nur an weniger stark frequentierten Tagen aufkommen, gerade da das urspr&#252;ngliche Eintrittsverbot f&#252;r Kinder unter 16 Jahren inzwischen wieder gelockert wurde. Ein zus&#228;tzliches Highlight hier ist die Solegrotte, in der man sich richtig treiben lassen kann. Vorsicht: hier entstehen Zusatzkosten in H&#246;he von einem Euro!</p>
<p>Insgesamt ist das Bad auf dem neuesten Stand der Technik und erm&#246;glicht bargeldloses Zahlen und &#214;ffnen von Spinden mit Hilfe eines Chips an den Eintritts-Armb&#228;ndern.  Praktisch ist dies vor allem, um im Restaurant des F&#252;rthermare essen oder den Eintritt in die Solegrotte begleichen zu k&#246;nnen, ohne einen Geldbeutel mitnehmen zu m&#252;ssen. Eine Sache fehlt jedoch: ein richtiges Schwimmerbecken zum Bahnenschwimmen gibt es im F&#252;rthermare nicht. Insofern bleibt das Steiner &#8220;Palm Beach&#8221; weiterhin das abwechslungsreichste Bad in der Region, auch wenn das F&#252;rthermare eine gute Alternative darstellt.</p>
<p>Hier geht es zur <a href="http://www.fuerthermare.de" title="Offizielle Webseite des F&#252;rthermare" target="_blank">offiziellen Webseite</a> des F&#252;rthermare!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-total.de/2007/11/fuerthermare-eroeffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanz-Open-Air in der Katharinenruine</title>
		<link>http://www.nuernberg-total.de/2007/09/tanz-open-air-in-der-katharinenruine/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-total.de/2007/09/tanz-open-air-in-der-katharinenruine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 10:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuernbergtotal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Katharinenruine]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Air]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-total.de/2007/09/tanz-open-air-in-der-katharinenruine/</guid>
		<description><![CDATA[Einmal im Jahr veranstaltet die Tanzschule Schlegl in der Katharinenruine eine Tanzveranstaltung unter freiem Himmel. Das diesj&#228;hrige Tanzevent am 21.September 2007 profitierte von dem guten Wetter, so dass auch am Abend (Beginn: 19 Uhr) nicht gefroren werden musste. Neben zahlreichen abwechslungsreichen Tanzrunden &#252;berzeugten insbesondere die Show der &#8220;Dance4Fans&#8221;-Gruppe der Tanzschule Schlegl. W&#228;hrend am Anfang noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einmal im Jahr veranstaltet die <a href="http://www.tanzschule-schlegl.de" title="Tanzschule Schlegl" target="_blank">Tanzschule Schlegl</a> in der <a href="http://www.katharinenruine.de" title="Katharinenruine" target="_blank">Katharinenruine</a> eine Tanzveranstaltung unter freiem Himmel. Das diesj&#228;hrige Tanzevent am 21.September 2007 profitierte von dem guten Wetter, so dass auch am Abend (Beginn: 19 Uhr) nicht gefroren werden musste.</p>
<p>Neben zahlreichen abwechslungsreichen Tanzrunden &#252;berzeugten insbesondere die Show der &#8220;Dance4Fans&#8221;-Gruppe der Tanzschule Schlegl. W&#228;hrend am Anfang noch viel Platz zum Tanzen vorhanden war, wurde es sp&#228;ter aufgrund des gro&#223;en Andrangs doch etwas schwieriger. Zum Schluss bestand noch die M&#246;glichkeit zum Weitertanzen die nahe gelegene Tanzschule zu besuchen.</p>
<p><img src="http://www.nuernberg-total.de/wp-content/uploads/2007/09/tanz-open-air-in-der-katharinenruine-vaaz.jpg" alt="Tanz-Open-Air in der Katharinenruine 2007" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-total.de/2007/09/tanz-open-air-in-der-katharinenruine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radrennen &#8220;Rund um die N&#252;rnberger Altstadt 2007&#8243;</title>
		<link>http://www.nuernberg-total.de/2007/09/radrennen-rund-um-die-nuernberger-altstadt-2007/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-total.de/2007/09/radrennen-rund-um-die-nuernberger-altstadt-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 20:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuernbergtotal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Radrennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-total.de/2007/09/radrennen-rund-um-die-nuernberger-altstadt-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, den 16.September 2007, findet zum 17.Mal das internationale Radrennen &#8220;Rund um die N&#252;rnberger Altstadt&#8221; statt. Geboten wird wie in jedem Jahr ein Jedermann-Rennen um den Preis der N&#252;rnberger Nachrichten sowie ein buntes Rahmenprogramm. Die Highlights sind jedoch das Rennen der &#8220;Elite M&#228;nner&#8221; mit den bekannten Teams T-Mobile, Gerolsteiner und Milram sowie das Weltcup-Rennen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag, den 16.September 2007, findet zum 17.Mal das internationale Radrennen &#8220;Rund um die N&#252;rnberger Altstadt&#8221; statt. Geboten wird wie in jedem Jahr ein Jedermann-Rennen um den Preis der N&#252;rnberger Nachrichten sowie ein buntes Rahmenprogramm.</p>
<p>Die Highlights sind jedoch das Rennen der &#8220;Elite M&#228;nner&#8221; mit den bekannten Teams T-Mobile, Gerolsteiner und Milram sowie das Weltcup-Rennen der Frauen &#252;ber 117 Kilometer.</p>
<p>Entlang der Strecke bieten sich zahlreiche M&#246;glichkeiten, das Rennen mit eigenen Augen sowie &#252;ber Gro&#223;bildleinw&#228;nde mit Live-Kommentar zu verfolgen. Empfehlenswert ist z.B. die &#220;bertragung direkt am Pl&#228;rrer von wo man zur Ziellinie am Opernhaus laufen kann. Weitere Infos gibt es <a href="http://www.radrennen.de/" title="Radrennen rund um die N&#252;rnberger Altstadt" target="_blank">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-total.de/2007/09/radrennen-rund-um-die-nuernberger-altstadt-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baustelle des F&#252;rthermare</title>
		<link>http://www.nuernberg-total.de/2007/08/baustelle-des-fuerthermare/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-total.de/2007/08/baustelle-des-fuerthermare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 19:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuernbergtotal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fürthermare]]></category>
		<category><![CDATA[Uferpromenade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-total.de/2007/08/baustelle-des-fuerthermare/</guid>
		<description><![CDATA[Besucher des Er&#246;ffnungsfests der neuen F&#252;rther Uferpromenade konnten am letzten Wochenende gleich ein weiteres Highlight des Jubil&#228;umsjahrs besichtigen. Erst im Herbst des Jahres wird das neue Thermalbad &#8220;F&#252;rthermare&#8221; neben dem Freibad am Scherbsgraben er&#246;ffnet. Einen exklusiven Rundgang &#252;ber die Baustelle konnten die Besucher aber schon fr&#252;her machen. Obwohl zur Fertigstellung sicherlich noch viel Arbeit n&#246;tig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besucher des <a href="http://www.nuernberg-total.de/2007/08/eroeffnung-der-fuerther-uferpromenade/" title="Er&#246;ffnung der F&#252;rther Uferpromenade">Er&#246;ffnungsfests der neuen F&#252;rther Uferpromenade</a> konnten am letzten Wochenende gleich ein weiteres Highlight des Jubil&#228;umsjahrs besichtigen.</p>
<p>Erst im Herbst des Jahres wird das neue Thermalbad &#8220;<a href="http://www.fuerthermare.de/" title="F&#252;rthermare" target="_blank">F&#252;rthermare</a>&#8221; neben dem Freibad am Scherbsgraben er&#246;ffnet. Einen exklusiven Rundgang &#252;ber die Baustelle konnten die Besucher aber schon fr&#252;her machen. Obwohl zur Fertigstellung sicherlich noch viel Arbeit n&#246;tig ist, macht das Bad einen vielversprechenden Eindruck und k&#246;nnte durchaus zur Konkurrenz f&#252;r das Steiner &#8220;<a href="http://www.kristall-palm-beach.de/" title="Kristall Palm Beach" target="_blank">Kristall Palm Beach</a>&#8221; werden.</p>
<p><img src="http://www.nuernberg-total.de/wp-content/uploads/2007/08/pict3152.JPG" alt="F&#252;rthermare" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-total.de/2007/08/baustelle-des-fuerthermare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;ckblick: DFB-Pokal-Sieg des 1.FC N&#252;rnberg</title>
		<link>http://www.nuernberg-total.de/2007/06/rueckblick-dfb-pokal-sieg-des-1fc-nuernberg/</link>
		<comments>http://www.nuernberg-total.de/2007/06/rueckblick-dfb-pokal-sieg-des-1fc-nuernberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 21:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuernbergtotal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuernberg-total.de/2007/06/rueckblick-dfb-pokal-sieg-des-1fc-nuernberg/</guid>
		<description><![CDATA[Am 27.Mai 2007 war es soweit: nach dem bis zum Schluss spannenden Pokalsieg des 1.FC N&#252;rnberg am Vortag versammeln sich Tausende auf dem &#252;berf&#252;llten N&#252;rnberger Hauptmarkt um den Club zu feiern. Schon ab Mittag werden die Fans mit viel Musik unterhalten, die Mannschaft landet jedoch erst gegen 14 Uhr auf dem N&#252;rnberger Flughafen und kommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 27.Mai 2007 war es soweit: nach dem bis zum Schluss spannenden Pokalsieg des 1.FC N&#252;rnberg am Vortag  versammeln sich Tausende auf dem &#252;berf&#252;llten N&#252;rnberger Hauptmarkt um den Club zu feiern. Schon ab Mittag werden die Fans mit viel Musik unterhalten, die Mannschaft landet jedoch erst gegen 14 Uhr auf dem N&#252;rnberger Flughafen und kommt durch die vielen Fans am Stra&#223;enrand nur langsam in Richtung Hauptmarkt voran.<span id="more-96"></span></p>
<p>W&#228;hrend auch ein kr&#228;ftiger Regenschauer die Stimmung nur wenig tr&#252;bt, tragen sich die Spieler im Rathaus in das goldene Buch der Stadt N&#252;rnberg ein. Anschlie&#223;end kommt es endlich zum lang erwarteten Auftritt der Mannschaft und des Trainers auf der B&#252;hne. Noch lange nach der relativ schnellen Verabschiedung der Spieler geht die Feier einfach weiter&#8230;</p>
<p><script src="http://de.sevenload.com/pl/hrGiw4d/425x350" type="text/javascript"></script><br />
Link: <a href="http://de.sevenload.com/videos/hrGiw4d/DFB-Pokal-Feier-in-Nuernberg">sevenload.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuernberg-total.de/2007/06/rueckblick-dfb-pokal-sieg-des-1fc-nuernberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

